
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | MAD - 364 | 8946 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | MAD - 363 | 0762 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | MAD - 362 | 4315 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | MAD - 361 | 1977 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MAD - 360 | 2756 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | MAD - 359 | 6012 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | MAD - 358 | 5260 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | MAD - 357 | 3565 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | MAD - 356 | 2600 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | MAD - 355 | 9618 |
